Kombinovaná NeoFrost chladnička Beko Beyond B5RCNA 366 HXB v energetické třídě C s HarvestFresh přihrádkou, systémem chlazení AeroFlow a Multizónou s možností nastavení teploty jako mraz









| PPL Parcel CZ Smart - výdejní místa Parcelshop | Út 15.9.2026 |
| ROZVOZ ZBOŽÍ PO PRAZE | Út 15.9.2026 |
| OSOBNÍ ODBĚR na prodejně Praha 8 - Libeň | zítra |
| OSOBNÍ ODBĚR na prodejně Praha 10 - Vršovice | zítra |
| OSOBNÍ ODBĚR ve skladu v Benátkách nad Jizerou | zítra |
| PPL Parcel CZ Private na adresu | Út 15.9.2026 |
| ZÁSILKOVNA na adresu | Út 15.9.2026 |
| BALÍKOVNA na adresu | Út 15.9.2026 |
| ZÁSILKOVNA - výdejní místa | Út 15.9.2026 |
| BALÍKOVNA - výdejní místa | Út 15.9.2026 |
| PPL Parcel CZ Business na adresu bez ohlášení | Út 15.9.2026 |
| TOPTRANS na adresu | Út 15.9.2026 |
| Kód: | B5RCNA366HXB |
| Výrobce: | BEKO |
| Cena s DPH: | 12 961 Kč |
| DPH: | 21 % |
| DOSTUPNOST: | SKLADEM |
Ihned | |
| Zásoba: | 2 ks |
| Status položky: | Ne |
| EAN: | 8690842529870 |
| Energetická třída: | C |
| Spotřeba energie za 24 hodin (kWh): | 0.453 |
| Způsob umístění: | Volně stojící |
| Klimatická třída: | SN-T |
| Typ chladničky: | Kombinovaná chladnička |
| Objem chladničky (l): | 210 |
| Počet polic / šuplíků chladničky: | 3 |
| Mrazák: | Ano |
| Umístění mrazáku : | Dole |
| Objem mrazáku (l): | 106 |
| Počet přihrádek mrazáku: | 3 |
| Hlučnost (dB): | 35 |
| Emisní třída hlučnosti: | B |
| Displej: | Ano |
| Ventilátor: | Ne |
| Nulová zóna (Biofresh): | Ano |
| Barva: | Broušené stříbro |
| Výška (cm): | 185.6 |
| Šířka (cm): | 59.5 |
| Hloubka (cm): | 66.3 |
Chladnička s mrazničkou Beko B5RCNA366HXB.
Výhody nákupu:
ProSmart™ Invertorový kompresor
Možnost otočení otevírání dvěří
Hlavní vlastnosti:
| Odpovídající typ | Volně stojící |
| Typ produktu | s mrazákem dole |
| Výška | 186.5 cm |
| Šířka | 59.5 cm |
| Hloubka | 66.3 cm |
| Třída energetické účinnosti | C |
| ProSmart™ Invertorový kompresor | ano |
| Druh chladícího systému | Beznámrazový |
| Umístění mrazničky | s mrazákem dole |
| Typ displeje | Displej |
| Barva | Broušené stříbro |
| Třída hlukové emise | B |
| Typ přihrádky s nastavitelnou teplotou | Čerstvé potraviny/mrazák |
| Produktová řada | bPRO 500 |
Hrubý a čistý objem:
| Celkový hrubý objem (l) | 367 |
| Celkový čistý objem (l) | 316 l |
| Celkový objem přihrádky na čerstvé potraviny a chlazení (l) | 210 l |
| Objem pro mražené potraviny (l) | 106 l |
| Čistý objem nulové zóny | 33 L |
| Chill Compartment Volume (l) | 33 l |
Technologie:
| Technologie nastavitelné teploty | Multizóna |
| ProSmart™ Invertorový kompresor | ano |
| Funkce Eco | ano |
| Režim dovolená | ano |
Vlastnosti lednice:
| Druh poliček chladničky | Skleněné |
| CoolRoom® | ano |
| Počet zásuvek chladničky | 1 |
| Držák na lahve / víno | Skládací |
| Kapacita držáku na vajíčka | 6 |
Vlastnosti mrazáku:
| Rychlé zmrazování | ano |
| Druh výrobníku ledu | Přihrádka na led s poklopem |
| Počet zásuvek mrazničky | 3 |
| Denní kapacita výroby ledu (kg/den) | 1 kg |
| Denní mrazicí kapacita (kg/den) | 6 kg |
| Multizona - Denní mrazicí kapacita (kg/den) | 6 kg |
Provedení:
| Zaměnitelný směr otevírání dveří | ano |
| SmoothFit™ | ano |
| LED osvětlení | ano |
| Umístění mrazničky | s mrazákem dole |
| Umístění displeje | Na dveřích |
| Typ displeje | Displej |
| Typ ovládání | Elektronické |
| Odpovídající typ | Volně stojící |
| Typ madla | Integrované |
| Barva | Broušené stříbro |
Výkon a spotřeba:
| Třída energetické účinnosti | C |
| Roční spotřeba energie (kWh/rok) | 165.35 |
| Denní spotřeba energie (kWh/den) | 0.453 |
| Denní spotřeba energie při 32 °C (kWh/den) | 0.656 |
| Hlučnost | 35 dBA |
| Klimatická třída | SN-T |
| Napájecí napětí | 220 - 240 V |
| Frekvence | 50 Hz |
| Třída hlukové emise | B |
| Maximální okolní teplota požadovaná pro provoz (°C) | 43 |
| Denní spotřeba energie při 16 °C (kWh/den) | 0.25 |
| Doba uchování při výpadku proudu (hodiny) | 11 |
| Celkový objem přihrádky na čerstvé potraviny a chlazení (l) | 210 l |
| Objem pro mražené potraviny (l) | 106 l |
Rozměry a hmotnost:
| Výška | 186.5 cm |
| Šířka | 59.5 cm |
| Hloubka | 66.3 cm |
| Čistá hmotnost | 69.3 kg |
| Výška balení | 193 cm |
| Šířka balení | 64 cm |
| Hloubka balení | 76.5 cm |
| Hmotnost zabaleného produktu | 72 kg |
Bezpečnost:
| Minimální okolní teplota požadovaná pro provoz (°C) | 10 |
| Alarm otevřených dveří | ano |
| Dětský zámek | ano |
HarvestFresh™
Chrání ovoce a zeleninu před zkažením
Světelný režim přihrádky HarvestFresh™ kopíruje střídání slunečního světla a tmy během celého dne. To udrží v chodu přirozené procesy v ovoci a zelenině, takže se uchová více vitamínů i chuti, než kdyby byly jen zavřené ve tmě. Uskladněné ovoce a zelenina tak brzy nevadne, nezkazí se dříve, než se sní, a ulehčí časté nakupování.

NeoFrost™
Lepší než jednoduchý NoFrost
NeoFrost™ jsou oddělené chladící okruhy, které v mrazáku drží suchý studený vzduch a v chladničce zase ideální vlhkost. Nemíchá se tak vzduch mezi lednicí a mrazákem, tím pádem potraviny v lednici neosychají, nemíchají se pachy a vydrží déle čerstvé. Navíc mrazák není třeba odmrazovat a v lednici se na zadní stěně netvoří nepříjemné kapky.

AeroFlow
Méně nakupování díky šetrnému chlazení
AeroFlow™ je šetrná cirkulace chladného vzduchu v prostoru lednice, která uchová jídlo déle čerstvé. Chladný vzduch o stálé teplotě obklopuje potraviny v celém prostoru lednice rovnoměrně a teplota mezi jednotlivými policemi se tak neliší jako běžně. Navíc vzduch nefouká přímo na potraviny, takže neosychají. Potraviny díky AeroFlow™ vydrží déle, uchovávají si svoji chuť i živiny.

Multizóna
Lednice nebo mrazák, jak je zrovna potřeba
S multizónou lze mít lednici nebo mrazák navíc. Buď ji můžete nastavit jako mrazák s teplotou -18 °C nebo jako lednici se +4 °C. A pokud jedete na dovolenou, lze multizónu vypnout úplně nebo naopak – nechat běžet jen multizónu s nastavením teploty jako lednici nebo mrazák dle aktuální potřeby.
