kódy: RSF6511LOW, 911516163, volně stojící bílá myčka, šíře 60 cm




| PPL Parcel CZ Smart - výdejní místa Parcelshop | Čt 12.3.2026 |
| ROZVOZ ZBOŽÍ PO PRAZE | Čt 12.3.2026 |
| OSOBNÍ ODBĚR na prodejně Praha 8 - Libeň | zítra |
| OSOBNÍ ODBĚR na prodejně Praha 10 - Vršovice | zítra |
| OSOBNÍ ODBĚR ve skladu v Benátkách nad Jizerou | zítra |
| PPL Parcel CZ Private na adresu | Čt 12.3.2026 |
| ZÁSILKOVNA na adresu | Čt 12.3.2026 |
| BALÍKOVNA na adresu | Čt 12.3.2026 |
| ZÁSILKOVNA - výdejní místa | Čt 12.3.2026 |
| BALÍKOVNA - výdejní místa | Čt 12.3.2026 |
| PPL Parcel CZ Business na adresu bez ohlášení | Čt 12.3.2026 |
| TOPTRANS na adresu | Čt 12.3.2026 |
| Kód: | 911516163 |
| Výrobce: | ELECTROLUX |
| Cena s DPH: | 21 326 Kč |
| Cena bez DPH: | 17 625 Kč |
| DPH: | 21 % |
| DOSTUPNOST: | SKLADEM |
Ihned | |
| Zásoba: | 1 ks |
| Status položky: | Ne |
| EAN: | 8757521580772 |
| Energetická třída: | D |
| Úzká slim: | Ne |
| Spotřeba energie za cyklus (Wh): | 848 |
| Spotřeba vody za cyklus (l): | 11 |
| Hlučnost (dB): | 47 |
| Emisní třída hlučnosti: | C |
| Počet programů: | 6 |
| Aqua Stop: | Ano |
| Dětská pojistka: | Ne |
| Odložený start: | Ano |
| Barva: | Bílá |
| Výška (cm): | 85 |
| Šířka (cm): | 61 |
| Hloubka (cm): | 60 |
| Automatické otevítaní dveří po skončení mytí: | Ne |
| Připojení teplé vody: | Ano |
| Koš/zásuvka na příbory: | Koš |
| Rychlé mytí: | Ano |
| Konektivita (ovládání mobilem): | Ne |
| Odebrání horního krytu (podstavná): | Ano |
| Garance nejnižší ceny: | ANO |
V myčce Electrolux RSF6511LOW naleznete nejvýhodnější kombinaci italského designu a vysoké kvality švédského výrobce. Tento model se vyznačuje klasickým provedením bez zbytečných speciálních příslušenství. Výrobce se u něj zaměřil na prodloužení délky bezproblémového chodu a vysokou úroveň kvality mytí. Myčka je určena pro nové uživatele, kteří s tímto spotřebičem teprve začínají nebo pro zákazníky, kteří hledají usedlé jednoduché provedení. Výrobek má velmi kvalitní změkčovač vody a dokáže skvěle mýt i v oblastech, kde je velmi tvrdá voda. Horní koš má dvě polohy, aby byl schopen pojmout i talíře větších rozměrů. Pro vlastní mytí lze použít kombinaci sůl, prášek, leštidlo i několikasložkové tablety a gely.
Mycí programy:
| Způsob mytí | Teplota vody | Čas mytí | Spotřeba vody | Spotřeba energie | |
| AUTO | systém sám určí teplotu a délku mytí dle zašpinění nádobí | 45 - 70 ° C | 40 - 150 min. | 8 - 14 litrů | 0,6 - 1,4 kWh |
| ECO | program zaměřený na nízkou spotřebu energie | 50° C | 195 min. | 11 litrů | 1,03 kWh |
| Velmi špinavé | velmi intenzivní mytí | 70 ° C | 130 - 150 min. | 13 - 15 litrů | 1,3 - 1,4 kWh |
| Hodinový program | pokud máte přesně vymezený čas na umytí nádobí | 50 ° C | 55 - 65 min. | 8 - 9 litrů | 1,0 - 1,2 kWh |
| Půlhodinový program | spěcháte nebo máte jen lehce zašpiněné nádobí | 60 ° C | 30 min. | 9 litrů | 0,8 kWh |
| Krátký oplach | namočte nádobí a myjte později | bez ohřevu | 14 min. | 4 litry | 0,1 kWh |
Technické parametry:
| Druh spotřebiče | bílá volně stojící myčka |
| Instalace pod kuchyňskou linku | ano s určitými omezeními |
| Počet mycích programů | 5 |
| Spotřeba vody | 8 - 15 litrů |
| Spotřeba energie | 0,6 - 1,4 kWh |
| Rozměry myčky | 600 x 850 x 625 mm |
| Instalace spotřebiče | Snadná |